Product Code | Load (T) | Axial Load (T) | L (mm) | Pack Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA007110 | 2.5 | 0.7 | 110 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA014110 | 1.4 | 110 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA014160 | 1.4 | 160 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA020130 | 2.0 | 130 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA020160 SSA020210 |
2.0 | 160 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 210 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA020250 | 2.0 | 250 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA025120 | 2.5 | 120 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA025150 | 2.5 | 150 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA025200 | 2.5 | 200 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA025250 | 2.5 | 250 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA030160 | 5.0 | 3.0 | 160 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA030200 | 3.0 | 200 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA030280 | 3.0 | 280 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA040180 | 4.0 | 180 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA040240 | 4.0 | 240 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA040320 | 4.0 | 320 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA050180 | 5.0 | 180 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA050240 | 5.0 | 240 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA050400 | 5.0 | 400 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA075260 | 10.0 | 7.5 | 260 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA075300 | 7.5 | 300 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA075420 SSA100300 |
7.5 | 420 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.0 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA100370 | 10.0 | 370 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA100520 | 10.0 | 520 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA140370 | 14.0 | 370 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA140460 | 14.0 | 460 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA220500 | 22.0 | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA220620 | 22.0 | 620 | 1 |