| Product Code | Height | Bar Diameters | Weight Kg/M | Width (mm) | Length (M) | Pack Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 mm | D12 mm | D13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC50 | 50 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.428 | 75 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC60 | 60 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.435 | 75 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC70 | 70 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.443 | 75 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC75 | 75 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.443 | 75 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC80 | 80 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.443 | 80 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC90 | 90 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.461 | 80 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC100 | 100 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.471 | 80 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC105 | 105 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.471 | 80 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC110 | 110 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.482 | 85 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC120 | 120 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.492 | 85 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC130 | 130 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.503 | 85 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC135 | 135 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.508 | 85 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC140 | 140 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.514 | 85 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC150 | 150 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.526 | 90 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC160 | 160 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.537 | 90 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC170 | 170 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.549 | 90 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC180 | 180 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.561 | 90 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC190 | 190 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.573 | 90 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC200 | 200 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 0.585 | 90 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC210 | 210 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 0.751 | 90 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC220 | 220 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 0.769 | 90 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC230 | 230 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 0.787 | 90 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC240 | 240 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 0.806 | 90 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC250 | 250 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 0.824 | 90 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC260 | 260 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 1.230 | 90 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC270 | 270 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 1.259 | 90 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC280 | 280 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 1.289 | 90 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC290 | 290 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 1.318 | 90 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC300 | 300 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 1.348 | 90 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC310 | 310 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 1.581 | 90 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC320 | 320 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 1.611 | 90 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC330 | 330 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 1.640 | 90 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC340 | 340 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 1.670 | 90 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC350 | 350 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 1.700 | 90 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC360 | 360 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 1.729 | 90 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC370 | 370 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 1.759 | 90 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC380 | 380 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 1.789 | 90 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC390 | 390 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 1.819 | 90 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC400 | 400 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 1.849 | 90 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

