| Product Code | Thread (Rd) | L (mm) | H (mm) | SWL (kg) | Pack Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SST1240 | 12 | 40 | 8 | 500 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SST1655 | 16 | 55 | 13 | 1200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SST2067 | 20 | 67 | 15 | 2000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SST2477 | 24 | 77 | 18 | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SST30105 | 30 | 105 | 22 | 4000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SST36125 | 36 | 125 | 27 | 6300 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SST42145 | 42 | 145 | 32 | 8000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SST52195 | 52 | 195 | 40 | 12500 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




